| Услуга | Цена |
|---|---|
| Оценка для наследства (нотариуса) | 2000 ₽ |
| Оценка для органов опеки | 2000 ₽ |
| Оценка для отдела субсидий | 2000 ₽ |
| Оценка для лизинга | 3000 ₽ |
| Оценка балансовой (ликвидационной) стоимости | 3500 ₽ |
| Оценка ущерба после ДТП | от 3500 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Техническое состояние с диагностикой | от 3500 ₽ |
| Автотехническая экспертиза | от 5000 ₽ |
| Экспертиза качества выполненного ремонта | от 5000 ₽ |
| Экспертиза повреждений деталей и узлов | от 5000 ₽ |
| Экспертиза сварных швов и соединений | от 5000 ₽ |
| Экспертиза лакокрасочного покрытия | от 6000 ₽ |
| Экспертиза неисправности автомобиля | от 6000 ₽ |
| Мото- и квадротехника, электросамокаты | от 6000 ₽ |
| Транспортно-трасологическая экспертиза | от 8000 ₽ |
| Экспертиза двигателя (ДВС) | от 10000 ₽ |
| Экспертиза АКПП | от 10000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Чтение чёрного ящика (EDR) | от 7000 ₽ |
| Экспертиза ущерба от ДТП для суда | от 8000 ₽ |
| Расследование обстоятельств ДТП | от 8000 ₽ |
| Оценка стоимости ТС для суда | от 10000 ₽ |
| Математическое моделирование ДТП | от 20000 ₽ |
| Экспертиза блоков SRS, Airbag, АКПП | от 20000 ₽ |
| Взыскание ущерба с виновника ДТП (экспертиза) | от 5000 ₽ |
| Проверка требований страховой (регресс/суброгация) | от 5000 ₽ |
Цены базовые, зависят от марки ТС, объёма повреждений и условий осмотра. Срок — от 2 часов. Консультация и расчёт стоимости — бесплатно.